MTU Range
MTU Friedrichshafen is one of the worldwide leading manufacturers of large diesel engines.
Sterling Generators Pvt. Ltd. is an authorized OEM partner in India for MTU. MTU engines are considered as one of the best available engines in the world market for Diesel Generating sets known for their compact design, fuel efficiency, reliability and the long life cycle. The engines used by MTU for their entire range are fully electronic and meet the stringent emission norms globally.
| GEN SET MODEL | Radiator Cooled | |
| PRIME POWER | STANDBY POWER | |
| kVA-60 Hz, 1800 RPM | ||
| SGM 640 PH / 700SH | 800 | 875 |
| SGM 775 PH / 850SH | 900 | 1000 |
| SGM 910 PH / 1010SH | 1125 | 1250 |
| SGM 1010 PH /1100SH | 1150 | 1250 |
| SGM 1135 PH /1250SH | 1350 | 1500 |
| SGM 1135 PH /1250SH | 1800 | 2000 |
| SGM 1815 PH / 2000SH | 2000 | 2200 |
| SGM 2050 PH / 2250SH | 2275 | 2500 |
| SGM 2275 PH / 2500SH | 2625 | 2875 |
| SGM 2550 PH / 2800SH | 2850 | 3150 |
| SGM 2800 PH / 3075SH | 3150 | 3500 |
| SGM 3000 PH / 3300SH | 3500 | 4025 |
| GEN SET MODEL | HE Cooled | |
| PRIME POWER | STANDBY POWER | |
| kVA-60 Hz, 1800 RPM | ||
| SGM 680 PH / 750SH | 840 | 915 |
| SGM 825 PH / 900SH | 940 | 1040 |
| SGM 950 PH /1050SH | 1165 | 1290 |
| SGM 1050 PH /1150SH | 1190 | 1290 |
| SGM 1185PH / 1300SH | 1390 | 1540 |
| SGM 1700 PH /1850SH | 1825 | 2075 |
| SGM 1875 PH / 2050SH | 2075 | 2275 |
| SGM 2125 PH / 2325SH | 2375 | 2700 |
| SGM 2350 PH / 2575SH | 2700 | 2950 |
| SGM 2625 PH / 2875SH | 2950 | 3250 |
| SGM 2900 PH / 3175SH | 3250 | 3555 |
| SGM 3100 PH / 3400SH | 3600 | 4125 |
